LiFePO4 Батарея 12,8 В 100 Ач 200 Ач Цена в Китае Солнечная литий-ионная батарея
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 55,00 см * 45,00 см * 33,50 см Вес брутто на единицу продукта 26 100 кг Литий-
Описание
Базовая информация
Модель №. | МП-12100 |
Введите | Ли-Ионен-Акку |
материал катода | ЛФП |
Перезаряжаемый | И |
Размер | Большой |
номинальное напряжение | 12,8 В |
номинальная мощность | 100 Ач |
Номинальная энергия | 1280wh |
Макс. Ладеспаннунг | 14,6 В |
Максимальный зарядный ток | 100А |
Макс. Энтладестрем | 100А |
Пиковый разряд[электронная почта защищена] | 200А |
Максимальная мощность зарядки | 1000 Вт |
Ладетемп. | 0~+50 °С |
температура нагнетания. | -20~+60 °С |
Срок службы (25 °C, 0,5 °C, 100 % Dod) | 2000 раз до 80% оставшейся емкости |
Терминал | Ф12(М8) |
IP-класс | IP65 |
Масса | 11,8 кг |
Сертификаты | Un38.3/MSDS |
Транспортный пакет | Неупакованная коробка |
Спецификация | 328*172*215 мм |
товарный знак | Мотекпауэр |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 20000 кВтч/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 55,00 см * 45,00 см * 33,50 см. Общий вес единицы продукта: 26 100 кг.Описание продукта
Литий-ионная батарея LiFePO4, 12 В, 100 Ач, для замены свинца на литий
Описание продукта
Параметры продукта
Параметры продукта аккумулятора 12,8 В 6AH-400AH
Номинальная мощность (Ач) | Номинальная мощность (Вт) | Номинальное напряжение (В) | Макс. Ладеспаннунг (V) | Максимальный зарядный ток (А) | Максимальный непрерывный ток разряда (А) | Макс. Шпитценентладестрём /10S(A) | Макс. Ладелейстунг (Ж) | Индекс цикла (25°C, 0,5°C, 100% DOD) | температура (°С) | Температура окружающей среды (°C) | Вес (кг) | Размер (мм) |
6 | 76,8 | 12,8 | 14,6 | 6 | 10 | 20 | 100 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 0,7 | 90*70*107 |
10 | 128 | 12,8 | 14,6 | 10 | 10 | 20 | 100 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 0,9 | 151*65*100 |
12 | 153,6 | 12,8 | 14,6 | 12 | 20 | 40 | 200 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 1.3 | 151*98*101 |
18 | 230,4 | 12,8 | 14,6 | 18 | 30 | 60 | 300 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 1,9 | 181*77*167 |
20 | 256 | 12,8 | 14,6 | 20 | 30 | 60 | 300 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 2.1 | 181*77*167 |
36 | 460,8 | 12,8 | 14,6 | 35 | 40 | 80 | 400 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 4,5 | 198*166*170 |
50 | 460,8 | 12,8 | 14,6 | 50 | 50 | 100 | 500 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 6,5 | 229*138*213 |
100 | 1280 | 12,8 | 14,6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000 г. | 0~+50 | -20~+60 | 11,8 | 328*172*215 |
150 | 1920 год | 12,8 | 14,6 | 100 | 2000/td> | |||||||
2000/td> | ||||||||||||
2000/td> |
Пред: Аккумуляторная батарея мощностью 1000 Вт/портативная электростанция с вилкой стандарта США-Ua1101L
Наш контакт
Отправить сейчас