Тип Микросеть Домашний промышленный контейнер Литиевая солнечная система Коммерческая батарея LiFePO4 500 кВтч/1 МВтч/2 МВтч с накопителем энергии
Описание
Базовая информация
Модель №. | ФС-1000 |
Гарантия | десять лет |
Состояние | Ной |
Сертификация | CE |
Приложение | Промышленность, торговля |
Спецификация | Нормальный, индивидуальный |
Бесплатная услуга установки | НЕТ |
Тип батареи | Литий-ионный/LiFePO4 |
Разработка предпродажных проектов | Да |
Применимый | Микросетевая/солнечная/ветроэнергетическая система коммунального масштаба |
емкость | 500 кВтч/1 МВтч/2 МВтч |
Транспортный пакет | Контейнер |
товарный знак | БУДУЩЕЕ СОЛНЕЧНОЙ |
Источник | Цзянсу, Китай |
Производственная мощность | 999999 единиц/единиц в месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Тип Микросеть Домашний Промышленный контейнер Литиевая солнечная система Коммерческая батарея LiFePO4 500 кВт/1 МВт/2 МВт с накопителем энергии
Группа батарей | ||
Модуль | 32 В 148 Ач | 38,4 В 240 Ач |
Аккумуляторная батарея | 736 В 148 Ач (108,9 кВтч) | 1152В240Ач (276,5кВтч) |
Система | 1,96 МВтч | 2,76 МВтч |
Преобразованный ток заряда/разряда системы | 0,5 °С | 0,55 °С |
Максимальный ток заряда/разряда системы | 1С | |
Эффективность аккумуляторной системы | 95 % | |
Срок службы батареи | 5000 циклов при 90% DOD | |
Преобразователь энергии | ||
Максимальное напряжение постоянного тока | 1000 В постоянного тока | 1500 В постоянного тока |
номинальная мощность | 500 кВт | 1500 кВт |
Номинальная мощность переменного тока | 400 В переменного тока | 600 В переменного тока |
Номинальная частота | 50/60 Гц | |
Диапазон регулировки коэффициента мощности | 1 (ведущий) ~ 1 (отстающий) | |
THDi | <3 % (bei Nennleistung) | |
Система | ||
Защита от перенапряжения при зарядке | И | |
Защита от пониженного напряжения разряда | И | |
Рабочая функция для включения/выключения сети | И | |
Компенсация реактивной мощности | И | |
Наш контакт